- Pour les membres
- Frais et paiements
- Comparaison de la cotisation
Nous nous sommes engagés à maintenir notre cotisation annuelle parmi les plus basses de toutes les professions réglementées de l’Ontario.
Le tableau ci-dessous présente une comparaison.
Comment le paiement de la cotisation est perçu
Votre cotisation annuelle est payable le 1er janvier de chaque année. Nous acceptons les paiements jusqu’au 15 avril. Aucune modification de votre statut ne sera effectuée avant cette date. Si votre cotisation est retenue sur votre salaire, elle nous sera versée avant le 5 février.
Comparaison des cotisations des organismes de réglementation de l’Ontario Adhésion pour l’année 2025
|
Organisme de règlementation |
Type d'organisme réglementé |
Cotisation |
Membres |
Personnel |
Budget de fontionnement |
Ratio personnel-membres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 3 170 $ | 11 581 | 148 | 42 000 000$ | 1:78 |
| Ordre des sages-femmes de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 2 756 $ | 1 047 | 17 | 2 958 597$ | 1:62 |
| Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 2 530,24 $ | 760 | 10 | 3 000 000$ | 1:76 |
| Ordre des podologues de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 2 050 $ | 840 | 4 | 2 100 000$ | 1:210 |
| Barreau de l’Ontario (avocats et parajuristes) | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 2 039 $ | 70 590 | 565 | 143 449 700$ | 1:125 |
| Ordre des technologues dentaires de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 2 004 $ | 525 | 5 | 1 068 344$ | 1:105 |
| Ordre des naturopathes de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 1 885 $ | 1 910 | 22 | 3 663 916$ | 1:87 |
| Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 1 725 $ | 49 435 | 389 | 87 000 000$ | 1:127 |
| Ordre des denturologistes de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 1 700 $ | 783 | 5 | 1 700 450$ | 1:157 |
| Ordre des homéopathes de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 1 385 $ | 437 | 3 | 600 000$ | 1:146 |
| Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 1 300 $ | 3 063 | 19 | 5 119 808$ | 1:161 |
| Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 1 200 $ | 6 671 | 30 | 6 902 500$ | 1:222 |
| Ordre des chiropraticiens de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 1 100 $ | 5 452 | 14 | 5 030 547$ | 1:396 |
| Ordre des vétérinaires de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 1 085 $ | 5 718 | 35 | 7 245 745$ | 1:163 |
| Ordre des opticiens de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 1 042 $ | 3 709 | 17 | 3 479 519$ | 1:218 |
| Ordre des architectes de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 1 011 $ | 5 053 | 33 | 9 668 374$ | 1:153 |
| Ordre des optométristes de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 945 $ | 2 958 | 16 | 3 348 672$ | 1:185 |
| Ordre des massothérapeutes de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 915 $ | 16 386 | 55 | 14 450 000$ | 1:298 |
| Ordre des pharmaciens de l’Ontario (pharmaciens et techniciens en pharmacie) | Profession de la santé réglementée | 886,40 $ | 24 783 | 173 | 33 144 358$ | 1:144 |
| Comptables professionnels agréés de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 820 $ | 105 000 | 300 | 110 000 000$ | 1:350 |
| Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 780 $ | 5 127 | 21 | 4 176 000$ | 1:244 |
| Ordre des kinésiologues de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 700 $ | 2 995 | 11 | 2 000 000$ | 1:272 |
| Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 700 $ | 4 147 | 13 | 2 900 000$ | 1:318 |
| Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 684,22 $ | 7 234 | 27 | 5 100 000$ | 1:268 |
| Association des forestiers professionnels de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 680 $ | 999 | 3 | 567 000$ | 1:333 |
| Ordre des diététistes de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 667 $ | 4 487 | 17 | 3 496 762$ | 1:264 |
| Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 648 $ | 11 906 | 44 | 10 699 702$ | 1:271 |
| Ordre des psychothérapeutes agréés de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 620 $ | 16 000 | 50 | 9 900 000$ | 1:320 |
| Association des professionnels en ressources humaines de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 566 $ | 24 077 | 65 | 16 179 839$ | 1:370 |
| Autorité des services funéraires et cimetières de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 270 $ | 9 666 | 46 | 8 200 000$ | 1:210 |
| Institut des planificateurs professionnels de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 495 $ | 5 000 | 10 | 3 000 000$ | 1:500 |
| Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 482,04 $ | 3 648 | 7 | 3 309 356$ | 1:521 |
| Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 470 $ | 12 000 | 30 | 3 200 000$ | 1:400 |
| Institut des agronomes de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 450 $ | 405 | 2 | 120 000$ | 1:203 |
| Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 415 $ | 16 020 | 28 | 8 648 840$ | 1:572 |
| Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 400 $ | 31 674 | 44 | 12 000 000$ | 1:720 |
| Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario | Profession de la santé réglementée | 354 $ | 188 461 | 459 | 67 123 000$ | 1:410 |
| Conseil ontarien de l’immobilier | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 350 $ | 112 865 | 170 | 32 031 000$ | 1:664 |
| Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 340 $ | 7 500 | 10 | 2 500 000$ | 1:750 |
| Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 313 $ | 6 585 | 30 | 7 300 000$ | 1:220 |
| Ordre des ingénieurs de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 265 $ | 88 742 | 135 | 34 600 000$ | 1:657 |
| Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 200 $ | 227 712 | 225 | 52 253 674$ | 1:1 012 |
| Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance | Profession réglementée qui n’est pas du domaine de la santé | 175 $ | 64 000 | 85 | 12 700 000$ | 1:753 |
Remarque :
- Les budgets de fonctionnement ont été fournis directement par l’organisme de réglementation ou figuraient dans leurs rapports annuels respectifs.
- Les ratios membres-employés ont été calculés sur la base des effectifs totaux, qui comprennent les employés à temps plein, à temps partiel, contractuels et en prêt de service.
- Toutes les statistiques étaient à jour au 13 juin 2025 et sont mises à jour de façon continue.
